Kode Paket | 8453182 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Paket Sound System Audio Ruang Studio | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 116.185.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 116.161.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |